Dịch vụ trồng răng không chỉ đã và đang hỗ trợ giải quyết vấn đề sức khỏe răng miệng của rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, mà còn góp phần làm tăng tính thẩm mỹ của người sử dụng dịch vụ. Chính vì thế, ngày càng có nhiều đối tượng khách hàng khác nhau lựa chọn dịch vụ trồng răng này. Tùy theo loại hình cũng như số lượng răng khách hàng muốn trồng mà giá thành sẽ có sự chênh lệch nhất định. Để biết được chi phí trồng răng implant mới nhất là bao nhiêu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây để biết chi phí trồng răng Implant có đắt hay không nhé.
Sự phát triển của công nghệ trồng răng
Công nghệ y học trong nha khoa đang ngày càng phát triển, cho phép chúng ta có thể trồng được nhiều loại răng với chất liệu khác nhau, đảm bảo được chất lượng răng, tính thẩm mỹ cũng như mức độ an toàn cho khách hàng
Chi phí trồng răng implant có đắt hay không?
Để tham khảo chi phí trồng răng mới nhất, khách hàng có thể tham khảo bảng giá dưới đây
Trụ Implant cao cấp (Nobel – Straumann – Biotem) | Trụ | 19.000.000 – 34.000.000 (Trọn gói – Không phát sinh chi phí) | |
Trụ Implant – Titan (Hàn Quốc) | Trụ | 14.000.000 | |
Trụ Implant – Premium (Mỹ – Hàn Quốc) | Trụ | 18.000.000 | |
Trụ Implant – Platinum (Cao cấp Mỹ – Đức) | Trụ | 25.000.000 | |
Trụ Implant (SpiralTech USA, Nobel USA, YES HÀN QUỐC, Biotem HÀN QUỐC, Straumann Thụy Sĩ) | Trụ | 10.000.000 – 25.000.000 | |
Abutment Titan | Răng | 5.000.000 | |
Abutment Premium | Răng | 6.000.000 | |
Abutment Platinum | Răng | 7.000.000 | |
Abutment (SpiralTech USA, Nobel USA, YES HÀN QUỐC, Biotem HÀN QUỐC, Straumann Thụy Sĩ) | Răng | 5.000.000 – 7.500.000 | |
Abutment Customize (Titan/Zirconia) | Răng | 5.500.000 – 8.500.000 | |
Implant – Răng sứ kim loại Ni-Cr | Răng | 2.500.000 | |
Implant – Răng sứ Titan | Răng | 3.500.000 | |
Implant – Răng sứ kim loại Cr-Co | Răng | 4.000.000 | |
Implant – Răng sứ Zirconia | Răng | 5.000.000 | |
Implant – Răng sứ Zirconia HT | Răng | 5.500.000 | |
Implant – Răng sứ Cercon | Răng | 6.000.000 | |
Implant – Răng sứ Kim Loại Quý AU-Pd | Răng | 16.000.000 | |
Implant – Răng sứ Kim Loại CAD/CAM + Cộng thêm | Răng | 2.000.000 | |
Implant – Răng sứ Paladium | Răng | 6.000.000 | |
Implant – Răng sứ IPS E.Max | Răng | 7.000.000 | |
Implant – Răng sứ | Răng | 8.000.000 | |
Implant – Răng Tạm | Răng | 1.000.000 | |
Implant – All-on-6 Nobel | Hàm | 250.000.000 | |
Implant – All-on-4 Nobel | Hàm | 200.000.000 | |
Implant – All-on-6 Biotem | Hàm | 150.000.000 | |
Implant – All-on-4 Biotem | Hàm | 140.000.000 | |
Implant – All-on-6 SpiralTech USA | Hàm | 240.000.000 | |
Implant – All-on-4 SpiralTech USA | Hàm | 180.000.000 | |
Implant – All-on-6 Straumann | Hàm | 250.000.000 | |
Implant – All-on-4 Straumann | Hàm | 200.000.000 | |
Implant xương gò má – 4 Implant Zygoma | Liệu trình | 500.000.000 | |
Implant xương gò má – 2 Implant Zygoma + 4 Implant Mỹ | Liệu trình | 432.000.000 | |
Implant xương gò má – 3 Implant Zygoma + 2 Implant Mỹ | Liệu trình | 456.000.000 | |
Phục hình sứ tạm 1 răng trên Implant | Răng | 2.000.000 | |
Phục hình nhựa tạm trên Implant | Răng | 1.500.000 | |
Phục hình tạm trên All on 4 | Hàm | 5.000.000 | |
Phục hình tạm trên All on 6 | Hàm | 5.000.000 | |
Phục hình tạm trên Implant gò má | Vị trí | 5.000.000 | |
Implant – Nâng xoang kín | Vị trí | 7.500.000 | |
Implant – Nâng xoang hở – 1 bên | Vị trí | 15.000.000 | |
Implant – Nâng xoang hở – 2 bên | Vị trí | 25.000.000 | |
Implant – Ghép nướu | Vị trí | 2.000.000 | |
Implant – Ghép Alloderm / Megaderm | Vị trí | 5.000.000 | |
Implant – Ghép xương bột và màng xương | Vị trí | 5.000.000 | |
Implant – Ghép xương khối đồng chủng | Vị trí | 6.000.000 | |
Implant – Ghép xương khối tự thân | Vị trí | 15.000.000 | |
Implant – Nong xương | Vị trí | 10.000.000 | |
Implant – Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | Răng | 1.000.000 | |
Implant – Tháo Implant | Răng | 2.000.000 | |
Màng xương Collagen | Vị trí | 2.000.000 | |
Màng xương Titan | Vị trí | 4.000.000 | |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 | |
Cắm implant không đau – Dịch vụ hỗ trợ | Liệu trình | 3.000.000 | |
Phí dịch vụ bệnh viện – Dịch vụ hỗ trợ | Liệu trình | 10.000.000 |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng kim loại Cr-Co | 1 răng | 3.000.000 |
Răng kim loại Au-Pd | 1 răng | 14.000.000 |
Răng sứ Zirconia | 1 răng | 3.500.000 |
Răng sứ Zirconia HT | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 5.500.000 |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 6.500.000 |
Răng sứ Veneer Emax Press | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ E.Max/Zirconia/Cercon HT CAD/CAM | 1 răng | 6.500.000 |
Răng sứ HT Showbiz HighTech | 1 răng | 12.000.000 |
Răng sứ Kim Loại Titan CAD/CAM | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Kim Loại Cr-Co CAD/CAM | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Kim Loại Quý Au-Pd CAD/CAM | 1 răng | 20.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer (Zirconia) | 1 răng | 6.500.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.max | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt Dán Sứ HT Showbiz HighTech | 1 răng | 12.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | 1 răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | 1 răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Au-Pd | 1 răng | 12.000.000 |
Inlay/Onlay Sứ Zirconia/Emax | 1 răng | 5.000.000 |
Inlay/Onlay Emax/Cr-Co CAD/CAM | 1 răng | 8.000.000 |
Inlay/Onlay Au-Pd CAD/CAM | 1 răng | 18.000.000 |
Gắn lại mão răng sứ | 1 Răng | 300.000 |
Tháo mão / Cầu răng | 1 Răng | 200.000 |
Đính kim cương, đá vào răng (Kim cương, Đá của khách) | 1 Răng | 400.000 |
Đính đá vào răng (Đá quý của phòng khám) | 1 Răng | 1.000.000 |
Trồng răng nanh, khểnh, Ma cà rồng Titan | 1 Răng | 2.500.000 |
Trồng răng nanh, Ma cà rồng sứ Zirconia/Cercon | 1 Răng | 5.500.000 |
Trồng răng nanh, Ma cà rồng HT CAD/CAM | 1 Răng | 7.000.000 |
Trồng răng nanh, Ma cà rồng Veneer | 1 Răng | 8.000.000 |
Hi vọng với những chia sẻ từ bài viết này, bạn đọc đã có thêm thông tin về chi phí trồng răng Implant có đắt hay không cũng như 1 số kinh nghiệm trong việc lựa chọn dịch vụ tương ứng chất lượng, đảm bảo.